Familie 56
LUMPP Ignatz < 55.4
* um.1743 Schöllbronn>Baden>Germany † 14.04.1794 Schöllbronn>Baden>Germany
Eltern: Lumpp Josephus Jakob , Dauber Maria Eva
oo 10.01.1763 Schöllbronn>Baden>Germany
KUNZ Agnes
* 25.10.1738 Schöllbronn>Baden>Germany † 06.02.1805 Schöllbronn>Baden>Germany

1. Ignaz * 15.09.1765 Schöllbronn>Baden>Germany † 21.01.1829 Schöllbronn>Baden>Germany
2. Anonymus * 11.08.1767 Schöllbronn>Baden>Germany † 11.08.1767 Schöllbronn>Baden>Germany
3. Maria Eva * 13.12.1768 Schöllbronn>Baden>Germany † 31.01.1779 Schöllbronn>Baden>Germany
4. Maria Anna * 31.01.1771 Schöllbronn>Baden>Germany † 20.11.1841 Schöllbronn>Baden>Germany
5. Josef * 28.03.1774 Schöllbronn>Baden>Germany † 27.05.1774 Schöllbronn>Baden>Germany
6. Gertrud * 27.10.1775 Schöllbronn>Baden>Germany † 26.10.1845 Schöllbronn>Baden>Germany
7. Bernhard * 17.07.1779 Schöllbronn>Baden>Germany † 19.12.1837 Schöllbronn>Baden>Germany
8. Maria Eva * 12.06.1783 Schöllbronn>Baden>Germany † 04.02.1840 Schöllbronn>Baden>Germany

( ? A B D E G H K L M N O R S V W
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 11.05.2008
Erstellt mit PC-AHNEN 2006 www.pcahnen.de